Salzburger Meister Tafel 2018
Mini weiblich
Lead | |||
1 | Helena Karisch | 2009 | OeAV Kuchl |
2 | Alina Walchhofer | 2010 | OeAV Werfen |
3 | Emma Kappacher | 2010 | OeAV Pongau |
Bouldern | |||
1 | Alina Walchhofer | 2010 | OeAV Radstadt |
2 | Amelie Eidenhammer | 2009 | OeAV Straßwalchen |
Speed | |||
1 | Helena Karisch | 2009 | OeAV Kuchl |
2 | Alina Walchhofer | 2010 | OeAV Kuchl |
3 | Emma Kappacher | 2010 | OeAV Kuchl |
U12 Kinder weiblich
Lead | |||
1 | Lea Catharina Kappacher | 2008 | OeAV Pongau |
2 | Anna Grundbichler | 2008 | OeAV Kuchl |
3 | Kaya Hafner | 2007 | OeAV Werfen |
Bouldern | |||
1 | Lea Catharina Kappacher | 2008 | OeAV Pongau |
2 | Anna Grundbichler | 2008 | OeAV Kuchl |
3 | Kaya Hafner | 2007 | OeAV Werfen |
Speed | |||
1 | Lea Catharina Kappacher | 2008 | OeAV Pongau |
2 | Kaya Hafner | 2007 | OeAV Werfen |
3 | Anna Grundbichler | 2008 | OeAV Kuchl |
U14 Schülerinnen
Lead | |||
1 | Annika Stöckl | 2005 | OeAV Salzburg |
2 | Emma Panholzer | 2006 | OeAV Kuchl |
3 | Larissa Tautermann | 2005 | OeAV Werfen |
Bouldern | |||
1 | Annika Stöckl | 2005 | OeAV Salzburg |
2 | Larissa Tautermann | 2005 | OeAV Werfen |
3 | Emma Panholzer | 2006 | OeAV Kuchl |
Speed | |||
1 | Annika Stöckl | 2005 | OeAV Salzburg |
2 | Emma Panholzer | 2006 | OeAV Kuchl |
3 | Larissa Tautermann | 2005 | OeAV Werfen |
U16 Jugend B weiblich
Lead | |||
1 | Sarah Feichtenschlager | 2004 | OeAV Straßwalchen/SLBG |
2 | Katharina Herzog | 2004 | ÖTK Maria Alm |
Bouldern | |||
1 | Ines Berger | 2004 | OeAV Tauernkraxxla |
2 | Katharina Herzog | 2004 | ÖTK Maria Alm |
Speed | |||
1 | Sarah Feichtenschlager | 2004 | OeAV Straßwalchen/SLBG |
2 | Katharina Herzog | Jahrgang | ÖTK Maria Alm |
U18 Jugend A weiblich
Lead | |||
1 | Celina Schoibl | 2001 | NFÖ Salzburg |
Bouldern | |||
1 | Nadine Wuppinger | 2002 | OeAV Seekirchen |
Speed | |||
Juniorinnen
Lead | |||
Bouldern | |||
Speed | |||
Allgemeine Klasse weiblich
Lead | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Bouldern | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Speed | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Mini männlich
Lead | |||
1 | Theo Gruber | 2010 | OeAV Kuchl |
2 | Matthias Oberndorfer | 2010 | OeAV Kuchl |
3 | Nico Nahlik | 2009 | OeAV Zell am See |
Bouldern | |||
1 | Theo Gruber | 2010 | OeAV Kuchl |
2 | Matthias Oberndorfer | 2010 | OeAV Kuchl |
3 | Alexander Nagy | 2009 | OeAV Lofer |
Speed | |||
1 | Theo Gruber | 2010 | OeAV Kuchl |
2 | Matthias Oberndorfer | 2010 | OeAV Kuchl |
3 | Nico Nahlik | 2009 | OeAV Zell am See |
U12 Kinder männlich
Lead | |||
1 | Felix Schnugg | 2008 | OeAV Kuchl |
2 | Laurenz Stöckl | 2008 | OeAV Salzburg |
Bouldern | |||
1 | Felix Schnugg | 2008 | OeAV Kuchl |
2 | Laurenz Stöckl | 2008 | OeAV Salzburg |
Speed | |||
1 | Felix Schnugg | 2008 | OeAV Kuchl |
2 | Laurenz Stöckl | 2008 | OeAV Salzburg |
U14 Schüler
Lead | |||
1 | Luis Gruber | 2005 | OeAV Kuchl |
2 | Clemens Bacher | 2005 | OeAV Straßwalchen/SLBG |
3 | Martin Herzog | 2006 | ÖTK Maria Alm |
Bouldern | |||
1 | Luis Gruber | 2005 | OeAV Kuchl |
2 | Martin Herzog | 2006 | ÖTK Maria Alm |
Speed | |||
1 | Clemens Bacher | 2005 | OeAV Straßwalchen/SLBG |
2 | Luis Gruber | 2005 | OeAV Kuchl |
3 | Kilian Kappacher | 2005 | OeAV Pongau |
U16 Jugend B männlich
Lead | |||
1 | Yannik Gruber | 2003 | OeAV Kuchl |
2 | Julian Wirth | 2003 | OeAV Pongau |
Bouldern | |||
1 | Julian Wirth | 2003 | OeAV Pongau |
2 | Yannik Gruber | 2003 | OeAV Kuchl |
Speed | |||
1 | Julian Wirth | 2003 | OeAV Pongau |
2 | Yannik Gruber | 2003 | OeAV Kuchl |
U18 Jugend A männlich
Lead | |||
1 | Stephan Rest | 2001 | OeAV Kuchl |
2 | Thomas Riegler | 2002 | OeAV Saalfelden |
3 | Julius Bauernfeind | 2001 | OeAV Kuchl |
Bouldern | |||
1 | Stephan Rest | 2001 | OeAV Kuchl |
2 | Thomas Riegler | 2002 | OeAV Saalfelden |
3 | Julius Bauernfeind | 2001 | OeAV Kuchl |
Speed | |||
1 | Thomas Riegler | 2002 | OeAV Saaalfelden |
2 | Stephan Rest | 2001 | OeAV Kuchl |
3 | Julius Bauernfeind | 2001 | OeAV Kuchl |
Junioren
Lead | |||
1 | Martin Baldinger | 1999 | OeAV Kaprun/SLBG |
Bouldern | |||
Speed | |||
1 | Martin Baldinger | 1999 | OeAV Kaprun/SLBG |
Allgemeine Klasse männlich
Lead | |||
1 | Stefan Steidl | 1969 | OeAV Leogang |
2 | Peter Steger | 1964 | OeAV Saalfelden |
Bouldern | |||
Speed | |||
Salzburger Meister Tafel 2019
Mini weiblich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Walchhofer Alina | 2010 | OeAV Werfen |
2 | Mikkeleit Johanna | 2012 | OeAV Salzburg |
3 | Aichhorn Anna | 2010 | OeAV Pongau |
Speed | |||
1 | Aichhorn Anna | 2010 | OeAV Pongau |
2 | Walchhofer Alina | 2010 | OeAV Werfen |
3 | Weiß Anna-Lena | 2010 | OeAV Pongau |
U12 Kinder weiblich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Kappacher Lea Catharina | 2008 | OeAV Pongau |
2 | Grundbichler Anna | 2008 | OeAV Kuchl |
3 | Emberger Aurelia | 2009 | OeAV Pongau |
Speed | |||
1 | Kappacher Lea Catharina | 2008 | OeAV Pongau |
2 | Grundbichler Anna | 2008 | OeAV Kuchl |
3 | Karisch Helena | 2009 | OeAV Kuchl |
U14 Schülerinnen
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Panholzer Emma | 2006 | OeAV Kuchl |
2 | Hafner Kaya | 2007 | OeAV Werfen |
3 | Emberger Johanna | 2007 | OeAV Pongau |
Speed | |||
1 | Panholzer Emma | 2006 | OeAV Kuchl |
2 | Hafner Kaya | 2007 | OeAV Werfen |
3 | Mayrhofer Hannah | 2007 | OeAV Kaprun |
U16 Jugend B weiblich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Stöckl Annika | 2005 | OeAV Salzburg |
2 | Berger Ines OeAV | 2004 | Tauernkraxxla |
Speed | |||
1 | Stöckl Annika | 2005 | OeAV Salzburg |
2 | Berger Ines OeAV | 2004 | Tauernkraxxla |
U18 Jugend A weiblich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Wuppinger Nadine | 2002 | OeAV Seekirchen |
Juniorinnen
Lead | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Bouldern | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Speed | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Allgemeine Klasse weiblich
Lead | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Bouldern | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Speed | |||
1 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
2 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
3 | Vorname Nachname | Jahrgang | Sektion |
Mini männlich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Gruber Theo | 2010 | OeAV Kuchl |
2 | Buckton Thomas | 2010 | OeAV Salzburg |
3 | Seebacher Noah | 2010 | OeAV Kuchl |
Speed | |||
1 | Oberndorfer Matthias | 2010 | OeAV Kuchl |
2 | Fuschlberger Kilian | 2011 | OeAV Kuchl |
3 | Seebacher Noah | 2010 | OeAV Kuchl |
U12 Kinder männlich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Schnugg Felix | 2008 | OeAV Kuchl |
2 | Stöckl Laurenz | 2008 | OeAV Salzburg |
3 | Nahlik Nico | 2009 | OeAV Salzburg |
Speed | |||
1 | Schnugg Felix | 2008 | OeAV Kuchl |
2 | Stöckl Laurenz | 2008 | OeAV Salzburg |
3 | Zerza Luis | 2008 | OeAV Pongau |
U14 Schüler
Lead | |||
Bouldern | |||
1 | Herzog Martin | 2006 | ÖTK Maria |
Speed | |||
1 | Herzog Martin | 2006 | ÖTK Maria |
U16 Jugend B männlich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Gruber Luis | 2005 | OeAV Kuchl |
U18 Jugend A männlich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Wirth Julian | 2003 | OeAV Pongau |
Speed | |||
1 | Riegler Thomas | 2002 | OeAV Saalfelden |
2 | Wirth Julian | 2003 | OeAV Pongau |
Junioren
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | Rest Stephan | 2001 | OeAV Kuchl |
Speed | |||
1 | Rest Stephan | 2001 | OeAV Kuchl |
Allgemeine Klasse männlich
Lead | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bouldern | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Speed | |||
1 | |||
2 | |||
3 |