Alexandra Elmer - Nationalteam
Speed
Alexandra Elmer
Geburtsdatum:1996
Wohnort:Stuhlfelden
Sportliche Erfolge - Speed
2010 | 2. | Platz Jugendweltmeisterschaft Edinburgh | |
2010 | 2. | Platz ÖSTM Vöcklabruck | |
2011 | 2. | Platz Jugendweltmeisterschaft Imst | |
2012 | 16. | Platz Weltmeisterschaft Paris | |
2012 | 1. | Platz Jugendeuropameisterschaft Gémozac | |
2013 | 3. | Platz ÖSTM Mitterdorf | |
2014 | 1. | Platz ÖSTM Dornbirn | |
2014 | 3. | Platz Jugendweltmeisterschaft Noumea | |
2014 | 6. | Platz Weltcup Chamonix | |
2015 | 1. | Platz 2015 ÖSTM Gaflenz | |
2017 | 1. | Platz ÖSTM Innsbruck |
Lukas Knapp - Nationalteam
Speed
Lukas Knapp
Geburtsdatum:1997
Wohnort:Hof bei Salzburg
Sportliche Erfolge - Speed
2015 | 1. | Platz ÖSTM Dornbirn | |
2016 | 1. | Platz ÖSTM Gaflenz | |
2016 | 3. | Platz Juniors European Youth Series | |
2016 | 3. | Platz Juniors European Youth Cup Imst | |
2016 | 6. | Platz Jugend Europameisterschaft Mitterdorf | |
2016 | 20. | Platz Weltcup Arco | |
2017 | 11. | Platz Weltcup Edinburg | |
2017 | 6. | CISM World Military Games Sochi |
Max Rudigier - Nationalteam
Lead
Max Rudigier
Podolan Viktoria
Jugend-A-Kader 2018/U20
Podolan Viktoria
Geburtsdatum:2000
Wohnort:Hallein
Sportliche Erfolge
2016 | 6. Platz | Jugend Europacup | |
2017 | 2. Platz | ÖSTM Bouldern | |
2017 | 3. Platz | Jugend Europacup | |
2018 | 3. Platz | Austria Cup Bouldern | |
2018 | 2. Platz | Austria Cup Gesamtwertung |
Celina Schoibl - ÜBERGANGSKADER JUNIOREN-ALLGEMEINE KLASSE 2019
Jugend-A-Kader 2018/U18
Celina Schoibl
Geburtsdatum:2001
Wohnort:Wals-Siezenheim
Sportliche Erfolge
2016 | 1. | Platz Jugend EM Boulder (U16) | |
2016 | 2. | Platz Jugend WM Combi (U16) | |
2017 | 1. | Platz ÖM Boulder (U18) | |
2017 | 1. | Platz ÖM Combi (U18) | |
2017 | 3. | Platz Jugend EM Lead (U18) | |
2017 | 3. | Platz Jugend EM Boulder (U18) | |
2017 | 2. | ÖSTM Combi | |
2017 | 2. | ÖSTM Boulder |
Podolan Thomas - Jugendkader
Jugend-A-Kader 2019/U18
Podolan Thomas
Geburtsdatum:2003
Wohnort:Hallein
Sportliche Erfolge
2017 | 6. | Platz | Jugend WM Innsbruck (Bouldern) |
2018 | 1. | Platz | Austria Cup (Bouldern) |
2018 | 1. | Platz | ÖM Bouldern |
2018 | 1. | Platz | Jugend Europacup Uster/Schweiz (Lead) |
2018 | 2. | Platz | Jugend Europameisterschaft Imst (Lead) |
2018 | 2. | Platz | Jugend WM Moskau (Lead) |
2018 | 2. | Platz | Jugend WM Moskau (Bouldern) |
Sarah Feichtenschlager - Jugendkader
Jugend-B-Kader 2019/U16
Sarah Feichtenschlager
Julian Wirth
Julian Wirth
Geburtsdatum:2003
Wohnort:St. Johann im Pongau
Sportliche Erfolge
2018 | 1. | Platz | ÖM Gaflenz (Speed U16) |
Ines Berger
Ines Berger
Geburtsdatum:2004
Wohnort:Mittersill
Sportliche Erfolge
2013 | 2. Platz IRCC Hermagor (U10) |
2015 | 1. Platz YCCF Imst (U12) |
2015 | 1. Platz Österreichische Meisterschaften Bouldern (U12) |
2015 | 2. Platz Arge Alp (U12) |
2015 | 2. Platz Österreichische Meisterschaften Speed (U12) |
2015 | 2. Platz IRCC Hermagor (U12) |
2016 | 3. Platz IRCC Hermagor (U14) |
Annika Stöckl - Jugendkader
Jugend-B-Kader 2019/U16
Annika Stöckl
Geburtsdatum:2005
Wohnort:Wals-Siezenheim
Sportliche Erfolge
2016 | 1. | Platz | ÖM Dornbirn (Lead-U12) |
2018 | 1. | Platz | ÖM Ehrwald (Lead-U14) |
Lea Catharina Kappacher
Lea Catharina Kappacher
Geburtsdatum:2008
Wohnort:St. Johann im Pongau
Sportliche Erfolge
2018 | 1. | Platz | ÖM Ehrwald (Speed-U12) |